ご希望予約日時が重なった場合、近々1ケ月のご利用状況が多い方を優先に
できるだけ公平に決めさせていただきます。
空き情報は、 メール・電話でお問い合わせください。
E-Mail: iwakictc1@araoka.jp
TEL:0246-84-8018
ホームページに戻る
お振込先⇒東邦銀行 いわき営業部(支店番号601) 普通預金2416196
口座名義 カ)アラオカ
※勝手ながら、お振込料金は ご利用者様でご負担いただけますよう お願い申し上げます。
※料金は、日曜日から土曜日までの分を翌週の月曜日までに、お支払い頂けますようお願い致します。
※直接お支払いも受け付けます。ご来場は、9時~17時の間に事前にご連絡ください。
5月24日 | 水曜日 | ※5月から 貸コート料金改定しました。 | 5/25 更新 | |||||||||
時間 | Aコート 利用者 | Aコート 料金 | 入金日 | Bコート 利用者 | Bコート 料金 | 入金日 | 練習コート 利用者 | 練習コート 料金 | 入金日 | |||
16:00~18:00 | ICTC | 初心者練習会 | ||||||||||
19:00~20:00 | sウチ4416 | ↓ | ||||||||||
20:00~21:00 | ↓ | ↓ | ||||||||||
21:00~23:00 | ↓ | 合計\9000 | 確 | |||||||||
※駐車場は、道路から見て右側の駐車場をご利用ください。(左側は、社員専用となっております。) | ||||||||||||
5月25日 | 木曜日 | ※5月から 貸コート料金改定しました。 | 5/26更新 | |||||||||
時間 | Aコート 利用者 | Aコート 料金 | 入金日 | Bコート 利用者 | Bコート 料金 | 入金日 | 練習コート 利用者 | 練習コート 料金 | 入金日 | |||
17:00~19:00 | イワサクラHS | → | イワサクラHS | 合計\1000 | 確 | |||||||
19:00~20:00 | ||||||||||||
20:00~21:00 | ||||||||||||
21:00~ | ||||||||||||
※最終退場の方は、門扉のフック掛けをお願いいたします。 | ||||||||||||
5月26日 | 金曜日 | ※5月から 貸コート料金改定しました。 | 5/27更新 | |||||||||
時間 | Aコート 利用者 | Aコート 料金 | 入金日 | Bコート 利用者 | Bコート 料金 | 入金日 | 練習コート 利用者 | 練習コート 料金 | 入金日 | |||
17:00~19:00 | ||||||||||||
19:00~20:00 | sウチ4416 | ↓ | ||||||||||
20:00~21:00 | ↓ | ↓ | ||||||||||
21:00~23:00 | ↓ | 合計\9000 | 確 | |||||||||
※来場者の方は、門から進入後、右側の駐車場をご利用ください。左側は社員専用駐車場です。 | ||||||||||||
5月30日 | 火曜日 | ※5月から 貸コート料金改定しました。 | 5/31 更新 | |||||||||
時間 | Aコート 利用者 | Aコート 料金 | 入金日 | Bコート 利用者 | Bコート 料金 | 入金日 | 練習コート 利用者 | 練習コート 料金 | 入金日 | |||
17:00~19:00 | イワサクラHS | → | イワサクラHS | 合計\1000 | 確 | |||||||
19:00~20:00 | ||||||||||||
20:00~21:00 | ||||||||||||
21:00~ | ||||||||||||
※最終退場の方は、門扉のフック掛けをお願いいたします。 | ||||||||||||
5月31日 | 水曜日 | ※5月から 貸コート料金改定しました。 | 6/1更新 | |||||||||
時間 | Aコート 利用者 | Aコート 料金 | 入金日 | Bコート 利用者 | Bコート 料金 | 入金日 | 練習コート 利用者 | 練習コート 料金 | 入金日 | |||
17:00~19:00 | ||||||||||||
19:00~20:00 | sニイ7696 | ↓ | ||||||||||
20:00~21:00 | ↓ | ↓ | ||||||||||
21:00~23:00 | ↓ | 合計\9000 | 確 | |||||||||
※最終退場の方、門扉のフック掛けありがとうございました。 | ||||||||||||
6月1日 | 木曜日 | ※5月から 貸コート料金改定しました。 | 6/2更新 | |||||||||
時間 | Aコート 利用者 | Aコート 料金 | 入金日 | Bコート 利用者 | Bコート 料金 | 入金日 | 練習コート 利用者 | 練習コート 料金 | 入金日 | |||
17:00~19:00 | ||||||||||||
19:00~20:00 | Sワタ6348 | ↓ | ↓ | |||||||||
20:00~21:00 | ↓ | 合計 \5,000 | 確 | |||||||||
21:00~ | ||||||||||||
※最終退場の方、門扉のフック掛けありがとうございました。 | ||||||||||||
6月2日 | 金曜日 | ※5月から 貸コート料金改定しました。 | 6/3更新 | |||||||||
時間 | Aコート 利用者 | Aコート 料金 | 入金日 | Bコート 利用者 | Bコート 料金 | 入金日 | 練習コート 利用者 | 練習コート 料金 | 入金日 | |||
17:00~19:00 | ||||||||||||
19:00~20:00 | ||||||||||||
20:00~21:00 | ||||||||||||
21:00~ | ||||||||||||
※本日の貸コートは、雨天のため閉場といたします。 | ||||||||||||
6月3日 | 土曜日 | ※5月から 貸コート料金改定しました。 | 15:00 | 更新 | ||||||||
時間 | Aコート 利用者 | Aコート 料金 | 入金日 | Bコート 利用者 | Bコート 料金 | 入金日 | 練習コート 利用者 | 練習コート 料金 | 入金日 | |||
17:00~19:00 | オノカイイン | ¥2,400 | 予 | |||||||||
19:00~20:00 | ||||||||||||
20:00~21:00 | ||||||||||||
21:00~ | ||||||||||||
※最終退場の方は、門扉のフック掛けをお願いいたします。 | ||||||||||||
6月5日 | 月曜日 | ※5月から 貸コート料金改定しました。 | 5/29 更新 | |||||||||
時間 | Aコート 利用者 | Aコート 料金 | 入金日 | Bコート 利用者 | Bコート 料金 | 入金日 | 練習コート 利用者 | 練習コート 料金 | 入金日 | |||
17:00~19:00 | sタイ1JHm | → | sタイ1JHm | 合計\1000 | 予 | |||||||
19:00~20:00 | ||||||||||||
20:00~21:00 | ||||||||||||
21:00~ | ||||||||||||
※最終退場の方は、門扉のフック掛けをお願いいたします。 | ||||||||||||
6月6日 | 火曜日 | ※5月から 貸コート料金改定しました。 | 5/29 更新 | |||||||||
時間 | Aコート 利用者 | Aコート 料金 | 入金日 | Bコート 利用者 | Bコート 料金 | 入金日 | 練習コート 利用者 | 練習コート 料金 | 入金日 | |||
17:00~19:00 | sタイ1JHm | → | sタイ1JHm | 合計\1000 | 予 | |||||||
19:00~20:00 | ||||||||||||
20:00~21:00 | ||||||||||||
21:00~ | ||||||||||||
※最終退場の方は、門扉のフック掛けをお願いいたします。 | ||||||||||||
6月7日 | 水曜日 | ※5月から 貸コート料金改定しました。 | 6/2更新 | |||||||||
時間 | Aコート 利用者 | Aコート 料金 | 入金日 | Bコート 利用者 | Bコート 料金 | 入金日 | 練習コート 利用者 | 練習コート 料金 | 入金日 | |||
5:45~6:30 | sタイ1JHm | → | 予 | sタイ1JHm | 合計\1,500 | 予 | ||||||
6:30~7:15 | sヨシJHw | ¥750 | 予 | sヨシJHm | ¥750 | 予 | ||||||
17:00~19:00 | ||||||||||||
19:00~20:00 | ||||||||||||
20:00~21:00 | ||||||||||||
21:00~ | ||||||||||||
※最終退場の方は、門扉のフック掛けをお願いいたします。 | ||||||||||||
6月8日 | 木曜日 | ※5月から 貸コート料金改定しました。 | 6/2更新 | |||||||||
時間 | Aコート 利用者 | Aコート 料金 | 入金日 | Bコート 利用者 | Bコート 料金 | 入金日 | 練習コート 利用者 | 練習コート 料金 | 入金日 | |||
5:45~6:30 | sタイ1JHm | → | 予 | sタイ1JHm | 合計\1,500 | 予 | ||||||
6:30~7:15 | sヨシJHw | ¥750 | 予 | sヨシJHm | ¥750 | 予 | ||||||
17:00~19:00 | ||||||||||||
19:00~20:00 | ||||||||||||
20:00~21:00 | ||||||||||||
21:00~ | ||||||||||||
※最終退場の方は、門扉のフック掛けをお願いいたします。 | ||||||||||||
6月9日 | 金曜日 | ※5月から 貸コート料金改定しました。 | 6/2更新 | |||||||||
時間 | Aコート 利用者 | Aコート 料金 | 入金日 | Bコート 利用者 | Bコート 料金 | 入金日 | 練習コート 利用者 | 練習コート 料金 | 入金日 | |||
5:45~6:30 | sタイ1JHm | → | 予 | sタイ1JHm | 合計\1,500 | 予 | ||||||
6:30~7:15 | sヨシJHw | ¥750 | 予 | sヨシJHm | ¥750 | 予 | ||||||
17:00~19:00 | ||||||||||||
19:00~20:00 | ||||||||||||
20:00~21:00 | ||||||||||||
21:00~ | ||||||||||||
※最終退場の方は、門扉のフック掛けをお願いいたします。 | ||||||||||||
6月10日 | 土曜日 | ※5月から 貸コート料金改定しました。 | 6/2更新 | |||||||||
時間 | Aコート 利用者 | Aコート 料金 | 入金日 | Bコート 利用者 | Bコート 料金 | 入金日 | 練習コート 利用者 | 練習コート 料金 | 入金日 | |||
5:45~6:30 | sタイ1JHm | → | 予 | sタイ1JHm | 合計\1,500 | 予 | ||||||
6:30~7:15 | sヨシJHw | ¥750 | 予 | sヨシJHm | ¥750 | 予 | ||||||
17:30~19:00 | ||||||||||||
19:00~20:00 | ||||||||||||
20:00~21:00 | ||||||||||||
21:00~ | ||||||||||||
※最終退場の方は、門扉のフック掛けをお願いいたします。 |