ご希望予約日時が重なった場合、
公平に当コートの判断で決めさせていただきます。
空き情報は、 メール・電話でお問い合わせください。
E-Mail: iwakictc1@araoka.jp
TEL:0246-84-8018
ホームページに戻る
お振込先⇒東邦銀行 いわき営業部(支店番号601) 普通預金2416196
口座名義 カ)アラオカ
※勝手ながら、お振込料金は ご利用者様でご負担いただけますよう お願い申し上げます。
※料金は、御利用後3日以内にお支払いください。
複数回ご利用の方は、日曜日から土曜日までの分を翌週の月曜日までに、お支払い頂けますようお願い致します。
※直接お支払いも受け付けます。ご来場は、9時~17時の間に事前にご連絡ください。
4月25日 | 金曜日 | 4/28更新 | ||||||||||
時間 | Aコート 利用者 | Aコート 料金 | 入金日 | Bコート 利用者 | Bコート 料金 | 入金日 | 練習コート 利用者 | 練習コート 料金 | 入金日 | |||
17:00~19:00 | ||||||||||||
19:00~20:00 | sスズ5410 | ¥3,000 | 済 | 4/28 | sノザキ5729JH | ↓ | ||||||
20:00~21:00 | sノザキ5729JH | 合計3000円 | 確 | |||||||||
21:00~ | ||||||||||||
※最終退場の方、門扉のフック掛けありがとうございました。 | ||||||||||||
4月26日 | 土曜日 | 4/27更新 | ||||||||||
時間 | Aコート 利用者 | Aコート 料金 | 入金日 | Bコート 利用者 | Bコート 料金 | 入金日 | 練習コート 利用者 | 練習コート 料金 | 入金日 | |||
6:00~8:00 | sノザキ5729JH | ¥2,000 | ✖ | キャンセル | ||||||||
17:00~19:00 | sノザキ5729JH | ↓ | ||||||||||
19:00~20:00 | sノザキ5729JH | 合計3300円 | 確 | |||||||||
20:00~21:00 | ||||||||||||
21:00~ | ||||||||||||
※最終退場の方、門扉のフック掛けありがとうございました。 | ||||||||||||
4月28日 | 月曜日 | 15:00 | 更新 | |||||||||
時間 | Aコート 利用者 | Aコート 料金 | 入金日 | Bコート 利用者 | Bコート 料金 | 入金日 | 練習コート 利用者 | 練習コート 料金 | 入金日 | |||
17:00~19:00 | ||||||||||||
19:00~20:00 | sバン7988 | ↓ | ||||||||||
20:00~21:00 | sバン7988 | 合計3,000円 | 予 | |||||||||
21:00~ | ||||||||||||
※最終退場の方は、門扉のフック掛けをお願いいたします。 | ||||||||||||
4月29日 | 火曜日 | 4/21更新 | ||||||||||
時間 | Aコート 利用者 | Aコート 料金 | 入金日 | Bコート 利用者 | Bコート 料金 | 入金日 | 練習コート 利用者 | 練習コート 料金 | 入金日 | |||
17:00~19:00 | sノザキ5729JH | ↓ | ||||||||||
19:00~20:00 | sノザキ5729JH | 合計3300円 | 予 | |||||||||
20:00~21:00 | ||||||||||||
21:00~ | ||||||||||||
※最終退場の方は、門扉のフック掛けをお願いいたします。 | ||||||||||||
4月30日 | 水曜日 | 4/24更新 | ||||||||||
時間 | Aコート 利用者 | Aコート 料金 | 入金日 | Bコート 利用者 | Bコート 料金 | 入金日 | 練習コート 利用者 | 練習コート 料金 | 入金日 | |||
17:00~19:00 | ||||||||||||
19:00~20:00 | sバン7988 | ↓ | ||||||||||
20:00~21:00 | sバン7988 | 合計3,000円 | 予 | |||||||||
21:00~ | ||||||||||||
※最終退場の方は、門扉のフック掛けをお願いいたします。 | ||||||||||||
5月2日 | 金曜日 | 4/21更新 | ||||||||||
時間 | Aコート 利用者 | Aコート 料金 | 入金日 | Bコート 利用者 | Bコート 料金 | 入金日 | 練習コート 利用者 | 練習コート 料金 | 入金日 | |||
17:00~19:00 | ||||||||||||
19:00~20:00 | sノザキ5729JH | ↓ | ||||||||||
20:00~21:00 | sノザキ5729JH | 合計3000円 | 予 | |||||||||
21:00~ | ||||||||||||
※最終退場の方は、門扉のフック掛けをお願いいたします。 | ||||||||||||
5月3日 | 土曜日 | 4/21更新 | ||||||||||
時間 | Aコート 利用者 | Aコート 料金 | 入金日 | Bコート 利用者 | Bコート 料金 | 入金日 | 練習コート 利用者 | 練習コート 料金 | 入金日 | |||
6:00~8:00 | sノザキ5729JH | ¥2,000 | 予 | |||||||||
17:00~19:00 | sノザキ5729JH | ↓ | ||||||||||
19:00~20:00 | sノザキ5729JH | 合計3300円 | 予 | |||||||||
20:00~21:00 | ||||||||||||
21:00~ | ||||||||||||
※最終退場の方は、門扉のフック掛けをお願いいたします。 | ||||||||||||
5月4日 | 日曜日 | 4/21更新 | ||||||||||
時間 | Aコート 利用者 | Aコート 料金 | 入金日 | Bコート 利用者 | Bコート 料金 | 入金日 | 練習コート 利用者 | 練習コート 料金 | 入金日 | |||
6:00~8:00 | sノザキ5729JH | ¥2,000 | 予 | |||||||||
17:00~19:00 | ||||||||||||
19:00~20:00 | ||||||||||||
20:00~21:00 | ||||||||||||
21:00~ | ||||||||||||
※最終退場の方は、門扉のフック掛けをお願いいたします。 | ||||||||||||
5月8日 | 木曜日 | 4/28更新 | ||||||||||
時間 | Aコート 利用者 | Aコート 料金 | 入金日 | Bコート 利用者 | Bコート 料金 | 入金日 | 練習コート 利用者 | 練習コート 料金 | 入金日 | |||
17:00~19:00 | イワキサクラHS | → | イワキサクラHS | 合計2,000円 | 予 | |||||||
19:00~20:00 | ||||||||||||
20:00~21:00 | ||||||||||||
21:00~ | ||||||||||||
※最終退場の方は、門扉のフック掛けをお願いいたします。 |